Wyniki konkursu ofert II Półrocze – część I”
Zestawienie ofert złożonych w ramach OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2018 r. w II Półroczu
oraz przyznane kwoty dotacji na wykonywanie zadań publicznych
DZIAŁ NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
||||
Lp. | Nazwa oferenta | Zadanie | Wnioskowana dotacja | Przyznana dotacja |
Działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej | ||||
1. | (1)Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – TAN 2018 | 14 000 zł | 4 000 zł |
2. | (2) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ,,RAZEM”
|
IV Wojewódzki Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych | 2 050 zł | 1 500 zł |
3. | (3) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ,,RAZEM” | Miejski Konkurs Plastyczny ,,Wojciech Kętrzyński oczami niepełnosprawnych artystów” | 2 600 zł | 1 500 zł |
4. | (4) Stowarzyszenie ,,Złota Jesień” | Kabareton Seniora i Osób Niesamodzielnych z okazji XX-lecia Klubu Seniora ,,Złota Jesień” | 2 400 zł | 0 zł |
5. | (5) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku | Warmińsko-Mazurski Festiwal Chórów i ATW ,,Hej Kolęda 2018” | 850 zł | 0 zł |
6. | (6) Stowarzyszenie HIP HOP Mazury | Gdańsk naszym oknem na świat | 14 180 zł | 2 000 zł |
7. | (7) Stowarzyszenie wspierania inicjatyw ,,PROMETEUSZ”
|
Konkurs Piosenki Agnieszki Osieckiej | 1 425 zł | 1 425 zł |
8. | (8) Stowarzyszenie wspierania inicjatyw ,,PROMETEUSZ”
|
Młodzież ’44 – Pamiętamy! | 6 000 zł | 3 000 zł |
Organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich oraz Promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży | ||||
9. | (9) TPD Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej | Turnus rehabilitacyjno – ogólno – usprawniający z programem rehabilitacyjno- wypoczynkowym dla dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn | 31 202 zł | 31 202 zł |
10. | (10)Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” w Kętrzynie | Artystyczna Przystań – Integracyjne Warsztaty Artystyczne dla dzieci i młodzieży z miasta Kętrzyn | 8 060 zł | 5 000 zł |
DZIAŁ EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT
|
||||
Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt | ||||
11. | (11) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Kętrzynie | Zmniejszenie poprzez sterylizację populacji kotów wolnożyjących i ich leczenie | 2 500 zł | 2 500 zł |
DZIAŁ OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA | ||||
Promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu zdrowia | ||||
12. | (12) Kętrzyńskie Towarzystwo ,,AMAZONKI” | Profilaktyka Twoją Szansą – wygraj z rakiem – Kętrzyńskie Poletko Nadziei 2018 | 4 500 zł | 1 500 zł |
Aktywizacja psychofizyczna osób starszych | ||||
13. | (13) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku | Wyciszenie poprzez sport | 720 zł | 720 zł |
Działania wspierające osoby niepełnosprawne | ||||
14. | (14) Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (WTZ) | Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych | 6 000 zł | 2 000 zł |
15. | (15) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin | AfaKlub | 2 500 zł | 2 000 zł |
16. | (16)Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku | Prowadzenie Wyspecjalizowanej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem | 3 500 zł | 1 780 zł |
Prowadzenie stacji socjalnej | ||||
17. | (17) Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza | Prowadzenie Stacji Socjalnej LAZARUS | 5 000 zł | 2 000 zł |